Function
측정기가 내보내는 BLE 비콘 신호를 스마트폰 앱이 직접 받아 표시함. 중계 서버나 인터넷 연결이 필요 없음.
환경부 기준 4단계(좋음 ~ 매우나쁨)를 적용하며, 매우나쁨 도달 시 TTS 음성경고와 경고등 점멸이 동작함.
그래프 탭과 드래그로 시간별 상세 값을 확인함. 축적된 데이터로 추이를 분석할 수 있음.
측정 이력이 남아 시설 환경관리와 개선 계획의 근거자료로 활용 가능함.
Detail
| O₂ (산소)질식위험 판단 기준 | 밀폐공간 진입 전 사전 측정과 작업 중 연속 감시에 사용함. |
| H₂S (황화수소)독성가스 노출 감시 | 임계값 초과 시 경보를 발생시킴. |
| CO (일산화탄소)불완전연소 · 중독 | 연소 설비 주변과 지하 공간의 중독 위험을 감시함. |
| CO₂ · NH₃환기 상태 · 암모니아 | 환기 상태 판단과 암모니아 누출 감시에 사용함. |
| PM2.5 · PM10분진 · 미세먼지 | 작업장 분진과 실내외 미세먼지 농도를 측정함. |
| TVOC · 온습도휘발성유기화합물 | 도장·코팅 공정 등 휘발성유기화합물 발생 구간을 감시함. |
환경설정 항목
※ 진입 전 측정과 작업 중 연속 감시를 하나의 체계로 운영할 수 있음. 측정값은 AERION 통합관제 화면과 AiN 다중경보장치에도 함께 전달됨.
Beacon
측정기와 스마트폰이 직접 통신합니다. 사이에 서버도, 공유기도, 통신 요금도 없습니다. 앱을 켜고 측정기 근처에 서면 그때부터 값이 들어옵니다.
| 측정기 → 스마트폰직접 수신 | 측정기가 BLE 비콘 신호로 측정값을 주기적으로 내보내고, 앱이 이를 직접 수신함. 중계 장비나 별도 통신망 구축이 필요 없어 설치 부담이 적음. |
| 인터넷 없는 현장지하 · 밀폐공간 | 지하 설비실, 정화조 주변, 맨홀 하부처럼 통신이 닿지 않는 구간에서도 값을 확인할 수 있음. 진입 전 사전 측정과 작업 중 연속 감시를 같은 앱에서 운영함. |
| 수신 즉시 반영화면 동시 갱신 | 비콘 데이터가 들어오면 실시간 · 기록 · 분석 · 알람 화면이 함께 갱신됨. 별도 새로고침 없이 최신값이 표시됨. |
| 미수신 판정기본 15초 | 정해진 시간 동안 새 신호가 없으면 값과 배지를 비워 회색으로 표시함. 기준은 설정에서 1초에서 60초 사이로 조정함. |
| 오래된 값 차단캐시 무시 | 앱을 백그라운드에서 다시 열어도 미수신 기준을 넘긴 값은 표시하지 않음. 지난 측정값을 현재 상태로 오인할 여지를 없앰. |
| 사용 준비블루투스 확인 | 앱 실행 시 BLE 수신 권한과 블루투스 상태를 확인함. 이후에는 별도 연결 조작 없이 수신 범위 안에서 자동으로 값이 들어옴. |
이 방식이 유리한 현장
※ 스마트폰이 수신 범위 안에 있어야 값이 들어옴. 상시 원격 감시가 필요한 구간은 AERION 통합관제와 AiN 다중경보장치를 함께 구성해 현장 밖에서도 같은 값을 확인함.
Screen
현장에 설치한 측정기의 값을 스마트폰에서 바로 받아 봅니다. 숫자를 읽지 않아도 색과 문구만으로 지금 조치가 필요한 상태인지 판단할 수 있습니다.
상태 단계와 화면 · 이미지를 누르면 크게 볼 수 있음
※ 좋음 · 보통 · 나쁨 · 매우나쁨 4단계를 파랑 · 초록 · 노랑 · 빨강으로 표시하며, 지표 하나라도 단계가 올라가면 종합 상태가 함께 바뀜.
Operation
| 실시간종합 상태 확인 | 가장 나쁜 단계의 지표를 기준으로 종합 상태 문구와 색상이 바뀜. 온습도와 함께 PM2.5 · TVOC · NH₃ · H₂S 값을 단계 배지와 같이 표시함. |
| 기록최근 수신 이력 | 최근 수신 데이터 30건을 최신순으로 표시함. 각 기록에 수신 시각과 지표값이 함께 남아 상태 변화를 되짚을 수 있음. |
| 분석지표별 요약 | 현재 표시 중인 수신값을 지표별로 정리해 보여줌. 항목마다 좋음 · 보통 · 나쁨 · 매우나쁨 단계를 색으로 표시함. |
| 알람조치 필요 여부 | 감지된 알람 내용을 확인함. 모든 지표가 안전하면 알림 없음으로, 매우나쁨 단계에서는 현장 조치가 필요하다는 안내로 표시됨. |
| 설정현장 기준 조정 | 데이터 미수신 표시 기준을 1초에서 60초 사이로 지정하고, 카메라·AiBOX 연동 시 AI 기능 사용 여부를 켜고 끔. 설정값은 앱에 저장돼 다시 열어도 유지됨. |
| 데이터 미수신값 신뢰 확보 | 기준 시간이 지나도록 새 데이터가 들어오지 않으면 값과 배지를 비워 회색으로 표시함. 오래된 값을 현재 상태로 오인하지 않도록 함. |
앱에서 확인하는 지표
※ 앱 이름은 CareNBeacon. 카메라와 AiBOX를 함께 구성한 현장에서는 설정에서 AI 기능 사용 여부를 켜고 끌 수 있음.